|
2021 Incidents |
JAN | 180 |
FEB | |
MAR | |
APR | |
MAY | |
JUN | |
JULY | |
AUG | |
SEPT | |
OCT | |
NOV | |
DEC | |
2020 Incidents |
Jan | 184 |
Feb | 177 |
Mar | 153 |
Apr | 149 |
May | 171 |
Jun | 176 |
July | 194 |
Aug | 216 |
Sept | 176 |
Oct | 187 |
Nov | 202 |
Dec | 156 |
Total | 2141 |
2019 Incidents |
JAN | 185 |
FEB | 141 |
MAR | 199 |
APR | 173 |
MAY | 176 |
JUN | 170 |
JUL | 233 |
AUG | 210 |
SEPT | 193 |
OCT | 194 |
NOV | 165 |
DEC | 195 |
Total | 2234 |
2018 Incidents |
Jan | 202 |
Feb | 155 |
Mar | 203 |
Apr | 165 |
May | 189 |
Jun | 209 |
Jul | 228 |
Aug | 201 |
Sep | 173 |
Oct | 188 |
Nov | 182 |
Dec | 177 |
Total | 2272 |
Web Counters |
Website Visitors Since April 16, 2018
|
Visitors Today
Feb 26, 2021
|
|
|
|
|
|